The following cities have joined WACAP over the past 15 years:
| 's Hertogenbosch | The Netherlands |
| Aarhus | Denmark |
| Abelokipoi | Greece |
| Abeokuta | Nigeria |
| Aberdeen | United Kingdom |
| Abidjan | Côte d'Ivoire |
| Abokobi | Ghana |
| Abomey | Benin |
| Abuja | Nigeria |
| Accra | Ghana |
| Acharnai | Greece |
| Adama | Ethiopia |
| Adana | Turkey |
| Addis Abeba | Ethiopia |
| Ado Ekiti | Nigeria |
| Agargaon | Bangladesh |
| Agios Stefanos | Greece |
| Agou | Côte d'Ivoire |
| Agua Grande | São Tomé and Príncipe |
| Ahfir | Morocco |
| Aigaleo | Greece |
| Ain Ehel Taya | Mauritania |
| Aioun | Mauritania |
| Akomadan | Ghana |
| AkoTown | Cameroon |
| Alaquàs | Spain |
| Alba Iulia | Romania |
| Albaida | Spain |
| Alcalde | Ecuador |
| Alcàsser | Spain |
| Alcoy | Spain |
| Aldaia | Spain |
| Algemesí | Spain |
| Algiers | Algeria |
| Alicante | Spain |
| Alimos | Greece |
| Allahabad | India |
| Allumiere | Italy |
| Almàssera | Spain |
| Almelo | The Netherlands |
| Almussafes | Spain |
| Alphen aan den Rijn | The Netherlands |
| Alvarez | Mexico |
| Alzira | Spain |
| Amersfoort | The Netherlands |
| Amfilochia | Greece |
| Amlamé | Togo |
| Amman | Jordan |
| Ampelokipi | Greece |
| Ancona | Italy |
| Andhra Pradesh | India |
| Andros | Greece |
| Ankara | Turkey |
| Annecy | France |
| Antananarivo | Madagascar |
| Anu Liosia | Greece |
| Anvers | Belgium |
| Aparan | Armenia |
| Apia | Samoa |
| Archidona | Spain |
| Argos | Greece |
| Argostoli | Greece |
| Ariccia | Italy |
| Arusha | Tanzania |
| Ashaiman | Ghana |
| Asmara | Eritrea |
| Aspropyrgos | Greece |
| Assin Foso | Ghana |
| Atakpamé | Togo |
| Atar | Mauritania |
| Ate | Peru |
| Atebubu | Ghana |
| Athens | Greece |
| Athienou | Cyprus |
| Atizapan de Zaragoza | Mexico |
| Atlanta | USA |
| Atokat | Turkey |
| Aubagne | France |
| Augsburg | Germany |
| Awans | Belgium |
| Awassa | Ethiopia |
| Azogues | Ecuador |
| Azziki | Greece |
| Badalona | Spain |
| Badou | Togo |
| Badulla | Sri Lanka |
| Bafoussam | Cameroon |
| Bahir Dar | Ethiopia |
| Bahrain | Barhain |
| Bahri City- Khartoum State | Sudan |
| Bais City | The Philippines |
| Baku | Azerbaijan |
| Bamako | Mali |
| Bamenda | Cameroon |
| Bandar Lampung | Indonesia |
| Bandjoun | Cameroon |
| Bandung | Indonesia |
| Bangkok | Thailand |
| Bangui | Central African Republic |
| Banjarmasin | Indonesia |
| Banjul | The Gambia |
| Banke | Nepal |
| Barasat | India |
| Barcelona | Spain |
| Barendrecht | The Netherlands |
| Barguna | Bangladesh |
| Barranquilla | Colombia |
| Bassamba | Cameroon |
| Bastogne | Belgium |
| Bata | Equatorial Guinea |
| Bath | England |
| Begoro | Ghana |
| Beirut | Lebanon |
| Bejaïa | Algeria |
| Belfast | Northen Ireland |
| Belgrade | Serbia |
| Bellavista, Callao | Peru |
| Belo | Cameroon |
| Ben Arous | Tunisia |
| Benin City | Nigeria |
| Benissa | Spain |
| Bera | Bangladesh |
| Bermeo | Spain |
| Bern | Switzerland |
| Besançon | France |
| Bhaktapur | Nepal |
| Bhera | Pakistan |
| Bhimber | Pakistan |
| Bhopal | India |
| Bibiani | Ghana |
| Bingöl | Turkey |
| Biratnagar | Nepal |
| Bishkek | Kyrgyzstan |
| Bissau | Guinea-Bissau |
| Bloemendaal | The Netherlands |
| Bobo-Dioulasso | Burkina Faso |
| Boghé | Mauritania |
| Bogota | Colombia |
| Bogra | Bangladesh |
| Bohicon | Benin |
| Bonn | Germany |
| Boortmeerbeek | Belgium |
| Bopa | Benin |
| Bossaso | Somalia |
| Botica | Portugal |
| Boumerdès | Algeria |
| Bratislava | Slovakia |
| Brazzaville | Republic of Congo |
| Breda | The Netherlands |
| Brentonico | Italy |
| Brikama | The Gambia |
| Brus Laguna | Honduras |
| Brussels | Belgium |
| Bucaramanga | Colombia |
| Budapest | Hungary |
| Buéa | Cameroon |
| Bujumbura | Burundi |
| Burjassot | Spain |
| Bursa | Turkey |
| Cadiz | Spain |
| Cagliari | Italy |
| Cairo | Egypt |
| Calabar | Nigeria |
| Callogan City | The Philippines |
| Camberene | Senegal |
| Cambridge | England |
| Campo | Cameroon |
| Canali | Spain |
| Canape Vert | Haiti |
| Canchaque | Peru |
| Candon | The Philippines |
| Cantemir | Moldova |
| Cape Town | South Africa |
| Capelle aan den ijssel | The Netherlands |
| Caracas | Venezuela |
| Carate Urio | Italy |
| Carrefour | Haiti |
| Carrera | Colombia |
| Cartagena de Indias | Colombia |
| Cartago | Colombia |
| Casablanca | Morocco |
| Castello de Rugat | Spain |
| Castellón de la Plana | Spain |
| Castries | St Lucia |
| Cayar | Senegal |
| Cebu City | The Philippines |
| Cecina | Italy |
| Central Region | Ghana |
| Chanchamayo | Peru |
| Chandigarh | India |
| Chania | Greece |
| Chapai Nawabganj | Bangladesh |
| Charbonnières les bains | France |
| Chaville | France |
| Chellah | Morocco |
| Chéraga | Algeria |
| Chetumal, Quintana Roo | Mexico |
| Chisinau | Moldova |
| Cholargos | Greece |
| Chryso | Greece |
| Ciudad Delgado | El Salvador |
| Claix | France |
| Coacalco | Mexico |
| Coatlán del Río | Mexico |
| Cochabamba | Bolivia |
| Cofrentes | Spain |
| Coimbra | Portugal |
| Cologne | Germany |
| Colombo | Sri Lanka |
| Como | Italy |
| Conakry | Guinea |
| Corinth | Greece |
| Cotonou | Benin |
| Croix- des-Bouquets | Haiti |
| Cuenca | Spain |
| Culemborg | The Netherlands |
| Curitiba | Brazil |
| Dahra | Senegal |
| Dakar | Senegal |
| Dakhla | Morocco |
| Danané | Côte d'Ivoire |
| Dapaong | Togo |
| Dar Bel Amri | Morocco |
| Dar-Es-Salaam | Tanzania |
| Dédougou | Burkina Faso |
| Delémont | Switzerland |
| Delft | The Netherlands |
| Den Haag | The Netherlands |
| Denia | Spain |
| Deventer | The Netherlands |
| Dhaka | Bangladesh |
| Diest | Belgium |
| Dieuppeul-Derklé | Senegal |
| Dili | East Timor |
| Dimako | Cameroon |
| Dinant | Belgium |
| Dioro | Mali |
| Diourbel | Senegal |
| Dixinn | Guinea |
| Diyarbakir | Turkey |
| Djibouti | Djibouti |
| Djougou | Benin |
| Dodoma | Tanzania |
| Dodoni | Greece |
| Doha | Qatar |
| Dohar | Bangladesh |
| Dolisie | Republic of Congo |
| Donkorkrom | Ghana |
| Doorn | The Netherlands |
| Dordrecht | The Netherlands |
| Dori | Burkina Faso |
| Douala | Cameroon |
| Douentza | Mali |
| Dougabougou | Mali |
| Dragash | Kosovo |
| Drama | Greece |
| Dschang | Cameroon |
| Dubai | United Arab Emirates |
| Dublin | Ireland |
| Dubrovnik | Croatia |
| Dunkirk | France |
| Durban | South Africa |
| Dushanbe | Tajikistan |
| Ebebda | Cameroon |
| Ebolowa | Cameroon |
| Ebute Metta | Nigeria |
| Ecatepec | Mexico |
| Edegem | Belgium |
| Edmonton | Canada |
| Efkarpia | Greece |
| El Khoury | Lebanon |
| El Khroub | Algeria |
| Emmanuel Pappas | Greece |
| Enguera | Spain |
| Entebbe | Uganda |
| Erba | Italy |
| Erzurum | Turkey |
| Esenyurt | Turkey |
| Esneux | Belgium |
| Essaouira | Morocco |
| Etterbeek | Belgium |
| Evry | France |
| Ferizaj | Kosovo |
| Fianarantsoa | Madagascar |
| Fimela | Senegal |
| Fino Mornasco | Italy |
| Fiumicino | Italy |
| Fléron | Belgium |
| Fleurus | Belgium |
| Florence | Italy |
| FoIx-les-Caves | Belgium |
| Fontaine L'Evêque | Belgium |
| Forli | Italy |
| Formentera del Segura | Spain |
| Fornace | Italy |
| Frankfurt Am Main | Germany |
| Frederiksbeg | Denmark |
| Fredrikstad | Norway |
| Freetown | Sierra Leone |
| Fribourg | Switzerland |
| Gaborone | Botswana |
| Gafsa | Tunisia |
| Galle | Sri Lanka |
| Garoua | Cameroon |
| Gaziantep | Turkey |
| Geneva | Switzerland |
| Georgetown | Guyana |
| Gesves | Belgium |
| Ghent | Belgium |
| Ghobeiry | Lebanon |
| Gijón | Spain |
| Giza | Egypt |
| Gjakova | Kosovo |
| Goaso | Ghana |
| Godagari | Bangladesh |
| Gopalpur | Bangladesh |
| Gorinchem | The Netherlands |
| Gorizia | Italy |
| Gostivar | Macedonia |
| Grenoble | France |
| Guadalajara | Mexico |
| Guatemala | Guatemala |
| Guéoul | Senegal |
| Guérin-Kouka | Togo |
| Guernica | Spain |
| Gujranwala | Pakistan |
| Gujrat | Pakistan |
| Gulu | Uganda |
| Gurudaspur | Bangladesh |
| Guspini | Italy |
| Gyumri | Armenia |
| Haifa | Israel |
| Hann Bel-Air | Senegal |
| Hanoi | Vietnam |
| Harare | Zimbabwe |
| Haskovo | Bulgaria |
| Havana | Cuba |
| Heerlen | The Netherlands |
| Hellas | Greece |
| Helsinki | Finland |
| Herning | Denmark |
| Hersonissos | Greece |
| Herve | Belgium |
| Hillegom | The Netherlands |
| Hilversum | The Netherlands |
| Hodh El Gharbi Regional Collectif of Mayores | Mauritania |
| Horsens | Denmark |
| Huamboya | Ecuador |
| Huancané | Peru |
| Huancayo | Peru |
| Huy | Belgium |
| Hydra | Greece |
| Ibadan | Nigeria |
| Iganga | Uganda |
| Ihuari | Peru |
| Ikeja | Nigeria |
| Ilion | Greece |
| Ipoh | Malaysia |
| Iraklio Attiki | Greece |
| Irapuato | Mexico |
| Iriga | The Philippines |
| Iringa | Tanzania |
| Ishøj | Denmark |
| Islamabad | Pakistan |
| Ismailia | Egypt |
| Istanbul | Turkey |
| Ivano - Frankivsk | Ukraine |
| Ixcàn | Guatemala |
| Iyana Ipaja | Nigeria |
| Izmit | Turkey |
| Jaen | Spain |
| Jakarta | Indonesia |
| Jalisco | Mexico |
| Jerusalem | Israel |
| Jinja | Uganda |
| Johannesburg | South Africa |
| Jyväskylä | Finland |
| Kaatsheuvel | The Netherlands |
| Kabul | Afghanistan |
| Kaédi | Mauritania |
| kahramanmaras | Turkey |
| kaisariani | Greece |
| Kalabancoro | Mali |
| Kallithea | Greece |
| Kaloum | Guinea |
| Kampala | Uganda |
| Kamuli | Uganda |
| Kanadjiguila | Mali |
| Kanifing | The Gambia |
| Kaolack | Senegal |
| Kasserine | Tunisia |
| Kathmandu | Nepal |
| Katowice | Poland |
| Kavala | Greece |
| Kayanza | Burundi |
| Kayes | Mali |
| Kayseri | Turkey |
| Kemi | Finland |
| kendari | Indonesia |
| Kersignagné | Mali |
| Khartoum | Sudan |
| Kiev | Ukraine |
| Kiffa | Mauritania |
| Kigali | Rwanda |
| Kilis | Turkey |
| Kingston | Jamaica |
| Kinondoni | Tanzania |
| Kinshasa | The Democratic Republic of Congo |
| Kirane | Mali |
| Kitwe | Zambia |
| Klagenfurt | Austria |
| Kocaeli | Turkey |
| Kolding | Denmark |
| Kolkata | India |
| Kolonos | Greece |
| Komine | Mali |
| Komotini | Greece |
| Koropi | Greece |
| Koror | Palau |
| Korthi | Greece |
| Kotka | Finland |
| Kotli | Pakistan |
| Kouri | Mali |
| Kozani | Greece |
| Kpalimé | Togo |
| Kpando | Ghana |
| Kpasa | Ghana |
| Kraainem | Belgium |
| Krakow | Poland |
| Kremis | Mali |
| Kribi | Cameroon |
| Kruidtuinlaan | Belgium |
| Kuching South | Malaysia |
| Kumasi | Ghana |
| Kumbo | Cameroon |
| Kushtia | Bangladesh |
| Kuwait | Kuwait Province |
| Kwerkwe | Zimbabwe |
| Kyalami | South Africa |
| Kyiv | Ukraine |
| Kythnos | Greece |
| La Chaux-de-Fonds | Switzerland |
| La Laurière | Belgium |
| La Paz | Bolivia |
| La Punta | Peru |
| La Tour de Salvagny | France |
| Lagadas | Greece |
| Lagdo | Cameroon |
| Lagos | Nigeria |
| Lahore | Pakistan |
| Lamia | Greece |
| Lappeenranta | Finland |
| Larissa | Greece |
| Latrikunda | The Gambia |
| Lausanne | Switzerland |
| Leiden | The Netherlands |
| Lelystad | The Netherlands |
| Levallois Perret | France |
| Libreville | Gabon |
| Liège | Belgium |
| Liévin | France |
| Lille | France |
| Lillehammer | Norway |
| Lilongwe | Malawi |
| Lima | Peru |
| Limbe | Cameroon |
| Lisbon | Portugal |
| Liverpool | United Kingdom |
| Lleida | Spain |
| llioupoli | Greece |
| Llutxent | Spain |
| Lobito | Angola |
| Lodz | Poland |
| Lokossa | Benin |
| Lomé | Togo |
| London | United Kingdom |
| Lota | Chile |
| Louga | Senegal |
| Loures | Portugal |
| Lumbumbashi | The Democratic Republic of Congo |
| Lusaka | Zambia |
| Luxemburg | Luxemburg |
| L'viv | Ukraine |
| Lyon | France |
| Maastricht | The Netherlands |
| Macina | Mali |
| Madhyapur - Thimi | Nepal |
| Madrid | Spain |
| Maféré | Côte d'Ivoire |
| Maitama District | Nigeria |
| Majuro | Marshall Islands |
| Makong - Dschang | Cameroon |
| Malabo | Equatorial Guinea |
| Malaga | Spain |
| Malé | Maldives Island |
| Malicounda | Senegal |
| Malika | Senegal |
| Manakara | Madagascar |
| Manaryary | Madagascar |
| Manchester | England |
| Mandera | Kenya |
| Manizales | Colombia |
| Maputo | Mozambique |
| Maroneia | Greece |
| Marrakech | Morocco |
| Marseille | France |
| Martil | Morocco |
| Maseru | Lesotho |
| Massawa | Eritrea |
| Matale | Sri Lanka |
| Matam | Senegal |
| Matara | Sri Lanka |
| Matayaya | Dominican Republic |
| Maua | Brazil |
| Mazatepec | Mexico |
| Mbalmayo | Cameroon |
| Mbeya | Tanzania |
| M'bout | Mauritania |
| Mdhyapur-Thimi | Nepal |
| Mechelen | Belgium |
| Meckhé | Senegal |
| Medea | Italy |
| Medellín | Colombia |
| Medine | Mali |
| Mekelle | Ethiopia |
| Mekhé | Senegal |
| Meknès | Morocco |
| Metamorfosi | Greece |
| Mexicali | Mexico |
| Mexico | Mexico |
| Meyrin | Switzerland |
| Mijnsheerenland | The Netherlands |
| Milan | Italy |
| Minsk | Belarus |
| Mitrovica | Kosovo |
| Modena | Italy |
| Mogadiscio | Somalia |
| Mombasa | Kenya |
| Mombo | Cameroon |
| Monaco | Principality of Monaco |
| Moncada | Spain |
| Monfalcone | Italy |
| Monrovia | Liberia |
| Mons | Belgium |
| Mont - Ngafula | The Democratic Republic of Congo |
| Montalegre | Portugal |
| Monte Plata | Dominican Republic |
| Monte Porzio Catone | Italy |
| Montego Bay | Jamaica |
| Monterotondo | Italy |
| Montevideo | Uruguay |
| Montreal | Canada |
| Mopti | Mali |
| Mora | Cameroon |
| Morelos | Mexico |
| Morogoro | Tanzania |
| Moroni | Comoros |
| Mosconi | Argentina |
| Moscou | Russia |
| Moshi | Tanzania |
| Moulvi Bazar | Bangladesh |
| Mouscron | Belgium |
| Munich | Germany |
| Musoma | Tanzania |
| Mutsamudu | Comoros |
| Mvangan | Cameroon |
| Mwanza | Tanzania |
| Mymensingh | Bangladesh |
| Nablus | Palestinian Territories |
| Nador | Morocco |
| Nairobi | Kenya |
| Namur | Belgium |
| Nancy | France |
| Nantes | France |
| Napoli | Italy |
| National Association of Local Athorities of Ghana | Ghana |
| Natitingou | Benin |
| Naucalpan | Mexico |
| Nawabganj | Bangladesh |
| Ndank | Senegal |
| Ndiarèmr-Limamoulaye | Senegal |
| N'Djaména | Chad |
| Ndop | Cameroon |
| Nerino | Colombia |
| Neuchâtel | Switzerland |
| New Dehli | India |
| New York | USA |
| Ngaoudéré | Cameroon |
| Ngazidja | Comoros |
| Ngeoul | Senegal |
| Ngoulemakong | Cameroon |
| Ngozi | Burundi |
| Nguti | Cameroon |
| Niamey | Niger |
| Nice | France |
| Nicosia | Cyprus |
| Nigrita | Greece |
| Nijar | Spain |
| Nijmegen | The Netherlands |
| Nîmes | France |
| Nioro Du Rip | Senegal |
| Niš | Serbia |
| Nkambe | Cameroon |
| Nogales | Mexico |
| Norwich | United Kingdom |
| Nottingham | United Kingdom |
| Nouadhibou | Mauritania |
| Nouakchott | Mauritania |
| Nykøbing Falster | Denmark |
| Ojo | Nigeria |
| Omboué | Gabon |
| Ontario | Canada |
| Oostende | The Netherlands |
| Oran | Algeria |
| Orléans | France |
| Oslo | Norway |
| Ostuacan Chiapas | Mexico |
| Ouagenoun | Algeria |
| Ouahigouya | Burkina Faso |
| Ouakam | Senegal |
| Ougadougou | Burkina Faso |
| Oulan Bator | Mongolia |
| Ourense | Spain |
| Oveng | Cameroon |
| Pablo Sexto Canton | Ecuador |
| Palayan | The Philippines |
| Paleo Faliro | Greece |
| Palermo | Italy |
| Palma de Mallorca | Spain |
| Palmarin | Senegal |
| Palora | Ecuador |
| Panama | Panama |
| Panauti | Nepal |
| Parakou | Benin |
| Paramaribo | Suriname |
| Paramythia Thesprotias | Greece |
| Paris | France |
| Pasto | Colombia |
| Patna | India |
| Pavia | Italy |
| Peje | Kosovo |
| Pekalongan | Indonesia |
| Perez Zeledon | Costa Rica |
| Peristeri | Greece |
| Perugia | Italy |
| Petté | Cameroon |
| Phnom Penh | Cambodia |
| Pichanal | Argentina |
| Pietarsaari | Finland |
| Pikine | Senegal |
| Pimpri, Pune | India |
| Plateau | Senegal |
| Playa Del Carmen | Mexico |
| Pointe Noire | Republic of Congo |
| Pokhara | Nepal |
| Pori | Finland |
| Port of Spain | Trinidad |
| Port-au-Prince | Haiti |
| Port-Louis | Mauritius Islands |
| Porto Alegre | Brazil |
| Porto Novo | Benin |
| Port-Vila | Vanuatu |
| Potosi | Bolivia |
| Pouma | Cameroon |
| Pozarevac | Serbia |
| Prague | Czech Republic |
| Praia | Cape Verde |
| Pretoria | South Africa |
| Pristina | Kosovo |
| Prizren | Kosovo |
| Provincia de Salta | Argentina |
| Pru | Ghana |
| Puebla | Mexico |
| Puerto Callao Pucallpa | Peru |
| Puerto Montt | Chile |
| Quarrata | Italy |
| Quart de Poblet | Spain |
| Querétaro | Mexico |
| Quibdo | Colombia |
| Rabat | Morocco |
| Raionul Stefan Voda | Moldova |
| Rajahmundry | India |
| Rangoon | Myanmar |
| Ranilug | Kosovo |
| Rasulzada-Baku | Azerbaijan |
| Rawalakot | Pakistan |
| Rawalpindi | Pakistan |
| Reggio Emilia | Italy |
| Resadiye | Turkey |
| Riga | Latvia |
| Rijeka | Croatia |
| Rimac | Peru |
| Rio de Janeiro | Brazil |
| Rioja | Peru |
| Riyadh | Saudi Arabia |
| R'Kiz | Mauritania |
| Rome | Italy |
| Rosario | Argentina |
| Rosso | Mauritania |
| Rotterdam | The Netherlands |
| Rouïba | Algeria |
| Rovereto | Italy |
| Rufisque | Senegal |
| Saclay | France |
| Safi | Morocco |
| Sagal | Senegal |
| Saint Georges | Belgium |
| Saint Petersburg | Russia |
| Saint-Etienne | France |
| Saint-Fons | France |
| Saint-Louis | Senegal |
| Sakhipur | Bangladesh |
| Salitre | Ecuador |
| Saltpond | Ghana |
| Samborondon | Ecuador |
| San Fernando | The Philippines |
| San Francesco Al Campo | Italy |
| San Francisco | USA |
| San Isidro de Perez Zeledon | Costa Rica |
| San Jose | Costa Rica |
| San Marcos | Peru |
| San Miguel de Allende | Mexico |
| Sana'a | Yemen |
| Sanankoroba | Mali |
| Sanghar | Pakistan |
| Sansakide | Mali |
| Santa Cruz de la Sierra | Bolivia |
| Santa Rosa de Yojoa | Honduras |
| Santiago | Chile |
| Santiago | Ecuador |
| Santissima Trinidad | Bolivia |
| Santo André | Brazil |
| Santo Domingo | Dominican Republic |
| São Tomé | São Tomé and Príncipe |
| Sao Paulo | Brazil |
| Satkhira | Bangladesh |
| Savonlinna | Finland |
| Schiedam | The Netherlands |
| Schoonhoven | The Netherlands |
| Sedhiou | Senegal |
| Segangan | Morocco |
| Segou | Mali |
| Senna Comasco | Italy |
| Senta | Serbia |
| Seoul | South Korea |
| Serre Kunda | The Gambia |
| Serres | Greece |
| Serta | Portugal |
| Sevilla | Spain |
| Sheikhupura | Pakistan |
| Sheki | Azerbaijan |
| Shinyanga | Tanzania |
| Shkodra | Albania |
| Sialkot | Pakistan |
| Sido | Mali |
| Silao | Mexico |
| Sindia | Senegal |
| Singra | Bangladesh |
| Sintra | Portugal |
| Sion | Switzerland |
| Sivas | Turkey |
| Skopje | Former Yugoslav Republic of Macedonia |
| Sofia | Bulgaria |
| Sogoniko | Mali |
| Sokode | Togo |
| Sonaimuri | Bangladesh |
| Soroca | Moldova |
| Soroti | Uganda |
| Spijkenisse | The Netherlands |
| Split | Croatia |
| St Denis | France |
| Stefan Voda | Moldova |
| Stockholm | Sweden |
| Strasbourg | France |
| Stratford-Upon-Avon | United Kingdom |
| Sueca | Spain |
| Sumgayit | Azerbaijan |
| Surat | India |
| Swarupkati | Bangladesh |
| Sykies | Greece |
| Szentendre | Hungary |
| Tabarre | Haiti |
| Tabligo | Togo |
| Tabora | Tanzania |
| Tagaytay | The Philippines |
| Tahoua | Niger |
| Taisha | Ecuador |
| Taiz | Yemen |
| Takoradi | Ghana |
| Tamil Nadu | India |
| Tandjouaré | Togo |
| Tanga | Tanzania |
| Tanger | Morocco |
| Tanjombato | Madagascar |
| Tan-Tan | Morocco |
| Tarawa | Kiribati |
| Tartagal | Argentina |
| Tashkent | Uzbekistan |
| Tassullo | Italy |
| Tbilisi | Georgia |
| Tehran | Iran |
| Tel Aviv | Israel |
| Tema | Ghana |
| Tera | Niger |
| Tetela del Volcan | Mexico |
| Tétouan | Morocco |
| Tevragh | Mauritania |
| The Hague | The Netherlands |
| Thies | Senegal |
| Thimphu | Bhutan |
| Thun | Switzerland |
| Tibati | Cameroon |
| Tidjikja | Mauritania |
| Tijuana | Mexico |
| Tiko | Cameroon |
| Tirana | Albania |
| Tivaouane | Senegal |
| Tizi-Ouzou | Algeria |
| Tiznit | Morocco |
| Tlalnepantla | Mexico |
| Tlaltizapàn | Mexico |
| Tokat | Turkey |
| Tokyo | Japan |
| Toliara | Madagascar |
| Toluca | Mexico |
| Tondela | Portugal |
| Tongi | Bangladesh |
| Torodo | Mali |
| Torrent | Spain |
| Totolapan (Morelos) | Mexico |
| Treichville | Côte d'Ivoire |
| Trento | Italy |
| Trezzo s/ Adda | Italy |
| Trikala | Greece |
| Tromsø | Norway |
| Trujillo | Peru |
| Tsévié | Togo |
| Tuma la Dalia | Nicaragua |
| Tunceli | Turkey |
| Tunis | Tunisia |
| Turin | Italy |
| Turku | Finland |
| Tuxtla Gutierrez, Chiapas | Mexico |
| Ukraineka | Ukraine |
| Ulaanbaatar | Mongolia |
| Umea | Sweden |
| Union Communale de la Moughataa de Tamchekett/Collectif regional des maires du hodh el gharbi | Mauritania |
| Uppsala | Sweden |
| Utica | Colombia |
| Utrecht | The Netherlands |
| Vaasa | Finland |
| Vacoas | Mauritius Islands |
| Valbonne | France |
| Valencia | Spain |
| Valladolid | Spain |
| Valledudupar | Colombia |
| Valparaiso | Chile |
| Van | Turkey |
| Vardenis | Armenia |
| Veenendaal | The Netherlands |
| Velingara | Senegal |
| Velizy Villacoublay | France |
| Venezia | Italy |
| Ventanas Canton | Ecuador |
| Verviers | Belgium |
| Victoria | The Seychelles Islands |
| Vienna | Austria |
| Vienne | France |
| Vientiane | Laos |
| Vijayawada | India |
| Vila Pouca de Aguiar | Portugal |
| Vila Real | Portugal |
| Villajoyosa | Spain |
| Villena, Alicante | Spain |
| Villeneuve | France |
| Villeurbanne | France |
| Vilnius | Lituania |
| Visakhapatnam | India |
| Vogan | Togo |
| Voorschoten | The Netherlands |
| Voula | Greece |
| Vyas | Nepal |
| Wari | Nigeria |
| Washingto DC | USA |
| Wassenaar | The Netherlands |
| Weesp | The Netherlands |
| West Cameroon | Cameroon |
| Wilaya d'Alger | Algeria |
| Windhoek | Namibia |
| Woluwe-St-Lambert | Belgium |
| Xativa | Spain |
| Xochitepec (Morelos) | Mexico |
| Yagoua | Cameroon |
| Yalova | Turkey |
| Yamoussoukro | Côte d'Ivoire |
| Yaoundé | Cameroon |
| Yauli | Peru |
| Yerevan | Armenia |
| Yoff | Senegal |
| Yogyakarta | Indonesia |
| Youri | Mali |
| Zacualpan de Amilpa | Mexico |
| Zagreb | Croatia |
| Zaio | Morocco |
| Zapopan | Mexico |
| Zaragosa | Mexico |
| Zigatola, Dhanmondi | Bangladesh |
| Zou | Benin |
| Zurich | Switzerland |
| Zwolle | The Netherlands |
